Açıklama
| Ürün Kodu | 500.308.FMJ |
| Kovan | 9,5g/147 gr |
| Çekirdek | Tam Gömlekli-Yumuşak Uçlu |
| Barut | Çift Esaslı |
| Kapsül | 5.5 Boxer |
| Maksimum Basınç | 4.150 bar |
| Ortalama Hız | 830 m/s |
| Paketleme | 40×20 adet |
| Ebatlar | 25x31x13.1 cm |
| Brüt Ağırlık | ~20,60kg |
* 9,5 gram / 147 grain
* 830 m/s Çıkış Hızı
* FMJ Mermi
| Ürün Kodu | 500.308.FMJ |
| Kovan | 9,5g/147 gr |
| Çekirdek | Tam Gömlekli-Yumuşak Uçlu |
| Barut | Çift Esaslı |
| Kapsül | 5.5 Boxer |
| Maksimum Basınç | 4.150 bar |
| Ortalama Hız | 830 m/s |
| Paketleme | 40×20 adet |
| Ebatlar | 25x31x13.1 cm |
| Brüt Ağırlık | ~20,60kg |
| Kalibre | .308 Winchester, 7.62×51 mm |
|---|---|
| Seriler | Yivli Tüfek Fişekleri |
Önder –
1/12 hatve oranina sahip tufekler icin en uygun mermiler 150 grain altindaki
mermilerdir.Daha agir mermilerle bu namlularla stabil atis yapilamiyor.Tufeginiz
1/12 hatve oranina sahipse yuksek 150 grain uzerindeki mermilere bos yere para
harcamayin kesinlikle…Tufeginiz 1/11 hatve
oranina sahipse 168-175 grain agirligindaki
mermilerle maksimum verimalabilirsiniz…1/10 hatve oranina sahip tufeklerle 190 grain
uzerindeki mermiler maksimum verim alinarak atilabiliyor…Tufeginiz 1/12 hatve oranina sahipse sterling 7.62-51 147 grainden sasmayin derim…